給付のしくみ
別表
別表第2 年金支給率
加入者期間 | 支給期間5年 | 支給期間10年 | 支給期間15年 | 支給期間20年 |
---|---|---|---|---|
15年 | 0.3115 | 0.1654 | 0.1169 | 0.0929 |
16 | 0.3322 | 0.1764 | 0.1247 | 0.0990 |
17 | 0.3528 | 0.1873 | 0.1324 | 0.1052 |
18 | 0.3737 | 0.1984 | 0.1403 | 0.1114 |
19 | 0.3944 | 0.2094 | 0.1480 | 0.1176 |
20 | 0.5041 | 0.2676 | 0.1892 | 0.1503 |
21 | 0.5294 | 0.2811 | 0.1987 | 0.1578 |
22 | 0.5546 | 0.2944 | 0.2081 | 0.1653 |
23 | 0.5797 | 0.3078 | 0.2176 | 0.1728 |
24 | 0.6051 | 0.3212 | 0.2271 | 0.1804 |
25 | 0.7414 | 0.3936 | 0.2782 | 0.2210 |
26 | 0.7710 | 0.4093 | 0.2893 | 0.2298 |
27 | 0.8006 | 0.4250 | 0.3005 | 0.2386 |
28 | 0.8305 | 0.4409 | 0.3116 | 0.2475 |
29 | 0.8601 | 0.4566 | 0.3228 | 0.2564 |
30 | 1.0231 | 0.5431 | 0.3839 | 0.3049 |
31 | 1.0571 | 0.5612 | 0.3967 | 0.3151 |
32 | 1.0914 | 0.5794 | 0.4096 | 0.3253 |
33 | 1.1255 | 0.5975 | 0.4224 | 0.3355 |
34 | 1.1596 | 0.6156 | 0.4352 | 0.3456 |
35 | 1.3969 | 0.7416 | 0.5242 | 0.4163 |
36 | 1.4413 | 0.7651 | 0.5408 | 0.4296 |
37 | 1.4813 | 0.7863 | 0.5559 | 0.4415 |
38 | 1.5214 | 0.8076 | 0.5709 | 0.4534 |
39 | 1.5614 | 0.8289 | 0.5859 | 0.4654 |
40 | 1.7793 | 0.9445 | 0.6677 | 0.5303 |
41 | 1.8239 | 0.9682 | 0.6844 | 0.5436 |
42年以上 | 1.8684 | 0.9918 | 0.7011 | 0.5568 |
(注)加入者期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第3 据置き乗率(利率2.5%)
■支給開始年齢が60歳の場合
加入者の資格を 喪失したときの年齢 |
率 | 加入者の資格を 喪失したときの年齢 |
率 |
---|---|---|---|
30歳 | 2.0976 | 46歳 | 1.4130 |
31 | 2.0464 | 47 | 1.3785 |
32 | 1.9965 | 48 | 1.3449 |
33 | 1.9478 | 49 | 1.3121 |
34 | 1.9003 | 50 | 1.2801 |
35 | 1.8539 | 51 | 1.2489 |
36 | 1.8087 | 52 | 1.2184 |
37 | 1.7646 | 53 | 1.1887 |
38 | 1.7216 | 54 | 1.1597 |
39 | 1.6796 | 55 | 1.1314 |
40 | 1.6386 | 56 | 1.1038 |
41 | 1.5987 | 57 | 1.0769 |
42 | 1.5597 | 58 | 1.0506 |
43 | 1.5216 | 59 | 1.0250 |
44 | 1.4845 | 60 | 1.0000 |
45 | 1.4483 |
■支給開始年齢が65歳の場合
加入者の資格を 喪失したときの年齢 |
率 | 加入者の資格を 喪失したときの年齢 |
率 |
---|---|---|---|
60歳 | 1.1314 | 63歳 | 1.0506 |
61 | 1.1038 | 64 | 1.0250 |
62 | 1.0769 | 65 | 1.0000 |
(注)年齢に1歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第4 繰下げ乗率(利率2.5%)
繰下げ期間 | 率 | 繰下げ期間 | 率 |
---|---|---|---|
0年 | 1.0000 | 18年 | 1.5597 |
1 | 1.0250 | 19 | 1.5987 |
2 | 1.0506 | 20 | 1.6386 |
3 | 1.0769 | 21 | 1.6796 |
4 | 1.1038 | 22 | 1.7216 |
5 | 1.1314 | 23 | 1.7646 |
6 | 1.1597 | 24 | 1.8087 |
7 | 1.1887 | 25 | 1.8539 |
8 | 1.2184 | 26 | 1.9003 |
9 | 1.2489 | 27 | 1.9478 |
10 | 1.2801 | 28 | 1.9965 |
11 | 1.3121 | 29 | 2.0464 |
12 | 1.3449 | 30 | 2.0976 |
13 | 1.3785 | 31 | 2.1500 |
14 | 1.4130 | 32 | 2.2038 |
15 | 1.4483 | 33 | 2.2589 |
16 | 1.4845 | 34 | 2.3153 |
17 | 1.5216 | 35 | 2.3732 |
(注)繰下げ期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第5 年金現価率(利率2.5%)
残余保証期間 | 率 | 残余保証期間 | 率 |
---|---|---|---|
20年 | 15.7508 | 9年 | 8.0535 |
19 | 15.1342 | 8 | 7.2445 |
18 | 14.5022 | 7 | 6.4152 |
17 | 13.8543 | 6 | 5.5652 |
16 | 13.1903 | 5 | 4.6940 |
15 | 12.5097 | 4 | 3.8010 |
14 | 11.8121 | 3 | 2.8856 |
13 | 11.0970 | 2 | 1.9474 |
12 | 10.3641 | 1 | 0.9857 |
11 | 9.6128 | 0 | 0.0000 |
10 | 8.8428 |
(注)残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第6 一時金支給率
加入者期間 | 率 | 加入者期間 | 率 |
---|---|---|---|
1年 | 0.070 | 22年 | 2.603 |
2 | 0.139 | 23 | 2.721 |
3 | 0.209 | 24 | 2.840 |
4 | 0.278 | 25 | 3.480 |
5 | 0.383 | 26 | 3.619 |
6 | 0.459 | 27 | 3.758 |
7 | 0.536 | 28 | 3.898 |
8 | 0.612 | 29 | 4.037 |
9 | 0.689 | 30 | 4.802 |
10 | 0.835 | 31 | 4.962 |
11 | 0.919 | 32 | 5.123 |
12 | 1.002 | 33 | 5.283 |
13 | 1.086 | 34 | 5.443 |
14 | 1.169 | 35 | 6.557 |
15 | 1.462 | 36 | 6.765 |
16 | 1.559 | 37 | 6.953 |
17 | 1.656 | 38 | 7.141 |
18 | 1.754 | 39 | 7.329 |
19 | 1.851 | 40 | 8.352 |
20 | 2.366 | 41 | 8.561 |
21 | 2.485 | 42年以上 | 8.770 |
(注)加入者期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)
別表第7 残余償却年数別年金現価率(利率2.5%)
残余保証期間 | 率 | 残余保証期間 | 率 |
---|---|---|---|
0年 | 0.00000 | 11年 | 9.63314 |
1 | 0.98780 | 12 | 10.38599 |
2 | 1.95152 | 13 | 11.12047 |
3 | 2.89172 | 14 | 11.83705 |
4 | 3.80900 | 15 | 12.53614 |
5 | 4.70390 | 16 | 13.21819 |
6 | 5.57698 | 17 | 13.88360 |
7 | 6.42876 | 18 | 14.53278 |
8 | 7.25976 | 19 | 15.16613 |
9 | 8.07050 | 20 | 15.78403 |
10 | 8.86146 |
(注)残余償却年数に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)